Wiskunde |
Op naar 't VO! | Home | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
Cijferen |
Oppervlakte |
Ruimtelijke figuren |
Tabellen en grafieken |
Breuken, % |
Hoeken |
||||||||||||||||
| Heks Thermoz | Driehoek | Hoe heten ze? | Assenstelsel | -3/4 + 1/2 (!) | 360 graden | ||||||||||||||||
| Negatieve getallen | Parallellogram | Begrippen | Van tabel naar grafiek | Sparen met rente (1) | Soorten hoeken (1) | ||||||||||||||||
| Kwadraten en wortels | Insluiten | Ontwerpopdracht | Sparen met rente (2) (!) | Soorten hoeken (2) | |||||||||||||||||
| De rekenmachine | Cirkel (!) | Hoeken meten | |||||||||||||||||||
| Voorrangsregels (!) | Formule opstellen (!)(!) | Sparen met rente (3) (!)(!) | De driehoek | ||||||||||||||||||
| Snijpunt bepalen (!)(!) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Meer wiskunde | |||||||||||||||||||||
|
|
Groep:
|
||||||||||||||||||||