Rekenen groep 5 |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
Cijferen |
Meten |
Geld |
Tijd |
Tabellen en grafieken |
Door elkaar |
|||||||||||||
| Sommenmaker | ||||||||||||||||||
| Getalbegrip | 10-structuur | Gepast betalen | Jaarkalender | Histogram | 15 opgaven | |||||||||||||
| Tellen | kg/l/m | 6 x € 69,- | Maanden | Romeinse schat | ||||||||||||||
| Getallenlijn | Omtrek | Wisselgeld | Kalenderblad | Spookhuis | ||||||||||||||
| Tafels | Blokjes tellen | Afronden | Dagen in maand |
|
||||||||||||||
| Delen: verdelen | Plattegrond | Voorspellen | ||||||||||||||||
| Delen: deelteken | Aanzichten | Meer | ||||||||||||||||
| Delen: op tempo | Etmaal | |||||||||||||||||
|
Digitale notatie | |||||||||||||||||
| Digitale klok |
|
|||||||||||||||||
| Tijdsduur | ||||||||||||||||||
| Delen: met rest | Meer | |||||||||||||||||
| Tafel van 25 | ||||||||||||||||||
|
|
+ onder elkaar meer | |||||||||||||||||
| + met onthouden | ||||||||||||||||||
| - onder elkaar meer | ||||||||||||||||||
| - met onthouden | ||||||||||||||||||
| Tientallen en zo | ||||||||||||||||||
| Extra: Romeinse cijfers | ||||||||||||||||||
| Meer rekenen groep 5 | ||||||||||||||||||
| Groep:
|
||||||||||||||||||