Rekenen groep 8 |
|||||||||||||||||||||
|
België: klas 6 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|
Cijferen |
Meten |
Tabellen en grafieken |
breuken |
verhoudingen |
procenten |
Cito |
|||||||||||||||
| Verhaaltjessom komma | Opp. en omtrek 1 | Lijngrafiek | 5 : 1/2 | Verdeling | Breuken en procenten | Cito cijferen | |||||||||||||||
| Kommagetallen x | Opp. en omtrek 2 (Engels) | 10 : 2 1/2 | Schaal | 70% van 800 | Cito meten | ||||||||||||||||
| Kommagetallen : | Opp. omrekenen | 6 1/2 : 3 1/2 | Korting | Cito verhoudingen | |||||||||||||||||
| Gemiddelde | Inhoud omrekenen | Breukverhalen | Rente | Meer Cito-opgaven | |||||||||||||||||
| Gemiddelde berekenen | dm3 en l | 4 : 1/5 | Prijsverhoging | ||||||||||||||||||
| Ongeveer | Bruggetje | 1 3/4 : 2 1/3 | Oefenblaadjes |
Toetstrainer Rekenen (groep 7-8) |
|||||||||||||||||
| De staartdeling mag weer! | Maten omrekenen | Procentendomino | |||||||||||||||||||
| Verhaaltjessom | Breukenoverzicht (Word) | Breuk % komma | |||||||||||||||||||
| Verder oefenen | |||||||||||||||||||||
| Meer rekenen groep 8 | |||||||||||||||||||||
Groep:
|
|||||||||||||||||||||